Teknik Özellikler
MAS 403
Parça Kodu | α | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | hs | Fs max [kN] | MA [Nm] | SW [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30M45 | 45 | 19 | 17,8 | 19,5 | 10 | 24 | M10xP1.5 | 50 | 47 | 20 | 37 | 7,5 | 3,5 | 3 | 3 | 20,5 | 4 | 10 | 30 | 5 |
BT40M45 | 45 | 28 | 26,4 | 28,5 | 16 | 35 | M16xP1.5 | 82 | 70 | 26 | 52 | 10 | 4,5 | 6 | 4 | 33 | 5,5 | 18 | 65 | 6 |
BT50M45 | 45 | 43 | 40,4 | 43,5 | 22 | 54 | M22xP1.5 | 98 | 90 | 35 | 69 | 16 | 5 | 9,5 | 5 | 37 | 8,5 | 35 | 160 | 10 |
CAT
Parça Kodu | α | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | hs | Fs max [kN] | MA [Nm] | SW [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT30 | 45 | 19 | 17,8 | 19,5 | 10 | 24 | M10xP1.5 | 50 | 47 | 20 | 37 | 7,5 | 3,5 | 3 | 3 | 32,7 | 3 | 10 | 30 | 5 |
CAT40 | 45 | 28 | 26,4 | 28,5 | 16 | 35 | M16xP1.5 | 82 | 70 | 26 | 52 | 10 | 4,5 | 6 | 4 | 50 | 4,5 | 18 | 65 | 6 |
CAT50 | 45 | 43 | 40,4 | 43,5 | 22 | 54 | M22xP1.5 | 98 | 90 | 35 | 69 | 16 | 5 | 9,5 | 5 | 58 | 7 | 35 | 160 | 10 |
DIN69872
Parça Kodu | α | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | hs | Fs max [kN] | MA [Nm] | SW [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN30 | 15 | 19 | 17,8 | 19,5 | 10 | 24 | M10xP1.5 | 50 | 47 | 20 | 37 | 7,5 | 3,5 | 3 | 3 | 19,5 | 4 | 10 | 30 | 5 |
DIN40 | 15 | 28 | 26,4 | 28,5 | 16 | 35 | M16xP1.5 | 82 | 70 | 26 | 52 | 10 | 4,5 | 6 | 4 | 40 | 4,5 | 18 | 65 | 6 |
DIN50 | 15 | 43 | 40,4 | 43,5 | 22 | 54 | M22xP1.5 | 98 | 90 | 35 | 69 | 16 | 5 | 9,5 | 5 | 48 | 8,5 | 35 | 160 | 10 |
OTT TYPE
Parça Kodu | α | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | EM | n | o | Ha | hs | G | Fs max [kN] | MA [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30M45 | 45 | 19,5 | 59 | 27 | 5 | 22,5 | 23 | 91 | 19 | 10 | 12 | 23 | 57,5 | 70,4 | 10,6 | 11,4 | 0,95 | 3,2 | M10xP1.25 | 10 | 30 |
BT40M45 | 45 | 27,6 | 79,5 | 40 | 7 | 34 | 34,5 | 117 | 27 | 11 | 18 | 24,5 | 60,3 | 99,7 | 14,1 | 20,2 | 0,65 | 3,7 | M14xP1.5 | 18 | 65 |
BT50M45 | 45 | 43 | 116,5 | 56 | 8 | 49 | 49,5 | 163 | 40 | 12 | 20 | 31,5 | 68,8 | 145,75 | 14,7 | 29,25 | 1 | 4,2 | M16xP1.5 | 35 | 160 |
CAT30 | 45 | 19,5 | 59 | 27 | 5 | 22,5 | 23 | 91 | 19 | 10 | 12 | 23 | 69,8 | 57,7 | - | - | 1,6 | 2,9 | M10xP1.25 | 10 | 35 |
CAT40 | 45 | 27,6 | 79,5 | 40 | 7 | 34 | 34,5 | 117 | 27 | 11 | 18 | 24,5 | 77,55 | 82,9 | 11,2 | 3,4 | 1,6 | 2,9 | M14xP1.5 | 18 | 65 |
CAT50 | 45 | 43 | 116,5 | 56 | 8 | 49 | 49,5 | 163 | 40 | 12,2 | 20 | 31,5 | 87,8 | 126 | 14,9 | 9,45 | 1 | 3,8 | M16xP1.5 | 35 | 160 |
DIN30 | 15 | 19,5 | 59 | 27 | 5 | 22,5 | 23 | 91 | 19 | 10 | 12 | 23 | 57,1 | 70,7 | - | - | 0,95 | 3,8 | M10xP1.25 | 10 | 35 |
DIN40 | 15 | 27,6 | 79,5 | 40 | 7 | 34 | 34,5 | 117 | 27 | 11 | 18 | 24,5 | 66,5 | 93,6 | 11,2 | 14,1 | 0,65 | 3,8 | M14xP1.5 | 18 | 65 |
DIN50 | 15 | 43 | 116,5 | 56 | 8 | 49 | 49,5 | 163 | 40 | 12,2 | 20 | 31,5 | 79,6 | 134,6 | 14,9 | 18,05 | 1 | 3,5 | M16xP1.5 | 35 | 160 |
HSK TYPE
Parça Kodu | a | b1H10 | b2H6 | c | d | e | f | g | M | h | EM | j | k | hmax | Fs max [kN] | MA [Nm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Max RPM. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A63 | 63 | 34 | 34 | 41,6 | 14,6 | 94 | 69 | 52 | M14xP1.5 | 7,4 | 10,5 | 0,5 | 31,5 | 10 | 18 | 30 | 24 | 5 | 29000 |
A100 | 100 | 53 | 53 | 63 | 18,4 | 124 | 93 | 70 | M16xP1.5 | 13 | 13 | 0,5 | 34,5 | 12,5 | 45 | 50 | 36 | 6 | 15000 |