| Marka |
|---|
Kayış Aktarmalı Spindle
-Bütün takım arayüzlerinde çözüm sunabilme
-Yüksek hassasiyet ve rijitlik
-Az masraflı ve hızlı bakım imkanı sağlayan tasarım
Fiyat bilgisi için teklif al butonuna tıklayınız.
Teknik Özellikler
| Model | RB3002 | RB3021 | RB4006 | RB4002 | RBH004 | RB4078 | RBH018 | RB5002 | RB5004 | RB5029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing Dış Çapı (mm) | Ø100 | Ø120 | Ø120 | Ø150 | Ø150 | Ø155 | Ø155 | Ø155 | Ø190 | Ø200 |
| Max. Devir Hızı (rpm) | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Takım Tutucu | BT30 | BBT30 | BT40 | BT40/BBT40 | HSKA63 | BT40/BBT40 | HSKA63 | BT50/BBT50 | BT50/BBT50 | BT50/BBT50 |
| Çekme Kuvveti (kgf) | 300±50 | 300±50 | 700±50 | 1000±100 | 2050±250 | 1000±100 | 2050±250 | 1500±100 | 1800±100 | 1800±100 |
| Rulman İç Çapı (mm) | Ø50 | Ø60 | Ø60 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø80 | Ø100 | Ø90 |
| Yağlama | Gres | Gres | Gres | Gres | Gres | Gres | Gres | Gres | Gres | Gres |
| Soğutma | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ | Yağ |
| CTS (Takım içi su verme) | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Dinamik Balans | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 |


